Opel autodalys
Pasirinkite modelį: Opel Astra Opel Combo Opel Corsa Opel Frontera Opel Omega Opel Sintra Opel Tigra Opel Vectra Opel Zafira
| Opel Astra Pagaminimo data: 1993 Darbinis tūris: 1.4 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Hečbekas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Opel Astra Pagaminimo data: 1994 Darbinis tūris: 1.6 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Hečbekas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Opel Astra Pagaminimo data: 2000 Darbinis tūris: 1.7 Degalai: Dyzelinas Kėbulo tipas: Hečbekas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Opel Astra Pagaminimo data: 1992 Darbinis tūris: 1.8 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Universalas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Opel Astra Pagaminimo data: 2001 Darbinis tūris: 1.6 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Hečbekas Pavarų dėžė: Automatinė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Opel Combo Pagaminimo data: 2003 Darbinis tūris: 1.7 Degalai: Kėbulo tipas: Pavarų dėžė: Daugiau informacijos » | ![]() |
| Opel Corsa Pagaminimo data: 1996 Darbinis tūris: 1.4 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Hečbekas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Opel Corsa Pagaminimo data: 1998 Darbinis tūris: 1.4 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Hečbekas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Opel Frontera Pagaminimo data: 2000 Darbinis tūris: 2.2 Degalai: Dyzelinas Kėbulo tipas: Vienatūris Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Opel Omega Pagaminimo data: 1995 Darbinis tūris: 2.0 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Universalas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Opel Omega Pagaminimo data: 1996 Darbinis tūris: 2.5 Degalai: Dyzelinas Kėbulo tipas: Universalas Pavarų dėžė: Automatinė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Opel Sintra Pagaminimo data: 1998 Darbinis tūris: 2.2 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Vienatūris Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Opel Tigra Pagaminimo data: 1994 Darbinis tūris: 1.4 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Kupė Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Opel Vectra Pagaminimo data: 1999 Darbinis tūris: 1.6 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Sedanas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Opel Vectra Pagaminimo data: 1997 Darbinis tūris: 1.8 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Sedanas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Opel Vectra Pagaminimo data: 2000 Darbinis tūris: 2.0 Degalai: Dyzelinas Kėbulo tipas: Universalas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Opel Vectra Pagaminimo data: 1992 Darbinis tūris: 1.7 Degalai: Dyzelinas Kėbulo tipas: Sedanas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Opel Vectra Pagaminimo data: 1993 Darbinis tūris: 1.8 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Sedanas Pavarų dėžė: Automatinė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Opel Vectra Pagaminimo data: 1991 Darbinis tūris: 2.0 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Hečbekas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Opel Vectra Pagaminimo data: 1998 Darbinis tūris: 1.7 Degalai: Dyzelinas Kėbulo tipas: Hečbekas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Opel Zafira Pagaminimo data: 2001 Darbinis tūris: 2.0 Degalai: Dyzelinas Kėbulo tipas: Vienatūris Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |




















