Ford autodalys
Pasirinkite modelį: Ford Escort Ford Explorer Ford Fiesta Ford Focus Ford Focus C-Max Ford Fusion Ford Maverick Ford Mondeo Ford Probe Ford Scorpio Ford Sierra
| Ford Escort Pagaminimo data: 1993 Darbinis tūris: 1.6 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Universalas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Ford Escort Pagaminimo data: 1998 Darbinis tūris: 1.8 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Sedanas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Ford Explorer Pagaminimo data: 2004 Darbinis tūris: 4.0 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Visureigis Pavarų dėžė: Automatinė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Ford Fiesta Pagaminimo data: 1993 Darbinis tūris: 1.8 Degalai: Dyzelinas Kėbulo tipas: Hečbekas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Ford Fiesta Pagaminimo data: 1996 Darbinis tūris: 1,3 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Hečbekas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Ford Focus Pagaminimo data: 2001 Darbinis tūris: 2.0 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Hečbekas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Ford Focus Pagaminimo data: 2000 Darbinis tūris: 1.6 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Sedanas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Ford Focus Pagaminimo data: 2000 Darbinis tūris: 1.8 Degalai: Dyzelinas Kėbulo tipas: Hečbekas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Ford Focus Pagaminimo data: 2007 Darbinis tūris: 1600 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Hečbekas Pavarų dėžė: Automatinė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Ford Focus C-Max Pagaminimo data: 2005 Darbinis tūris: 1,8 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Vienatūris Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Ford Focus C-Max Pagaminimo data: 2005 Darbinis tūris: 1,8 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Vienatūris Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Ford Fusion Pagaminimo data: 2004 Darbinis tūris: Degalai: Dyzelinas Kėbulo tipas: Hečbekas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Ford Maverick Pagaminimo data: 1994 Darbinis tūris: 2.7 Degalai: Dyzelinas Kėbulo tipas: Visureigis Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Ford Mondeo Pagaminimo data: 2001 Darbinis tūris: 2.0 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Hečbekas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Ford Mondeo Pagaminimo data: 1998 Darbinis tūris: 1.8 Degalai: Dyzelinas Kėbulo tipas: Universalas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Ford Mondeo Pagaminimo data: 2001 Darbinis tūris: 2.0 Degalai: Dyzelinas Kėbulo tipas: Sedanas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Ford Mondeo Pagaminimo data: 1995 Darbinis tūris: 1.8 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Hečbekas Pavarų dėžė: Automatinė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Ford Mondeo Pagaminimo data: 1994 Darbinis tūris: 1.8 Degalai: Dyzelinas Kėbulo tipas: Universalas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Ford Scorpio Pagaminimo data: 1996 Darbinis tūris: 2.5 Degalai: Dyzelinas Kėbulo tipas: Universalas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Ford Scorpio Pagaminimo data: 1995 Darbinis tūris: 2.0 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Universalas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Ford Scorpio Pagaminimo data: 1995 Darbinis tūris: 2.3 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Sedanas Pavarų dėžė: Automatinė Daugiau informacijos » | ![]() |
| Ford Sierra Pagaminimo data: 1990 Darbinis tūris: 2.0 Degalai: Benzinas Kėbulo tipas: Sedanas Pavarų dėžė: Mechaninė Daugiau informacijos » | ![]() |





















